☆下記料金は税別表示となっています ☆必要書式用紙はこちらにてご用意しております
内容 | ケース | 料金 |
---|---|---|
★名義変更★ | ||
名義変更 (普通車) | ナンバーが変わらない名義変更 | 17,000円 |
住所番地がそのままの名義変更 | 9,000円 | |
ナンバーが変わる名義変更 | 23,000円 | |
名義変更 (軽自動車) | ナンバーが変わらない名義変更 | 7,000円 |
ナンバーが変わる名義変更 | 12,000円 | |
★車庫証明★ | ||
車庫証明 (普通車) | 住所変更時に必要 | 11,000円 |
車庫届 (軽自動車) | 住所変更時に必要 | 5,000円 |
★住所変更★ | ||
住所変更 (普通車) | ナンバーが変わらない住所変更 | 19,000円 |
ナンバーが変わる住所変更 | 26,000円 | |
住所変更 (軽自動車) | ナンバーが変わらない住所変更 | 7,000円 |
ナンバーが変わる住所変更 | 14,000円 | |
★廃車★ | ||
廃車手続き (普通車) | 車を手放したい | 13,000円 |
廃車手続き (軽自動車) | 車を手放したい | 7,000円 |
★再発行・希望申請その他★ | ||
車検証再交付 | 車検証をなくした | 7,000円 |
ナンバー再交付 | ナンバーを盗られた、破損した | 12,000円 |
希望ナンバー申請 (ペイント方式) | 通常のナンバープレートの場合 | 13,000円 |
オリンピックナンバー | 普通車・軽自動車・貨物車可 (デザイン種類有) | 22,000円 |
自光式ナンバー | 光るナンバープレートにしたい | |
所有権解除 | ローンを完済したので自分の名義にしたい | 3,000円 |
★遺産名変・抹消★ | ||
遺産車両名変・抹消 (車両価値が100万円未満の時) | 家族が亡くなってしまった時の名義変更 | 13,000円 |
遺産車両名変・抹消 (車両価値が100万円以上の時) | 家族が亡くなってしまった時の名義変更 | 13,000円 |
遺産車両名変・抹消 (軽自動車) | 家族が亡くなってしまった時の名義変更 | 7,000円 |
ご用意いただくものはこちらをご覧ください